Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
01/05/2025 | Strapark | 4° | 4° | 5° | 6° | - | 5° | 26 | 7 | 10 | 0.060s | 12.876s | 1.906s |
02/01/2025 | Strapark | 8° | 7° | 12° | 11° | - | - | 20 | 12 | 7 | 0.053s | 5.684s | 1.645s |
28/03/2024 | Strapark | 7° | 5° | 7° | 3° | - | 2° | 25 | 7 | 12 | 0.023s | 9.733s | 2.112s |
14/03/2024 | Strapark | 7° | 4° | 5° | 7° | - | - | 25 | 1 | 13 | 0.020s | 5.591s | 1.791s |
29/02/2024 | Strapark | 11° | 9° | 4° | 5° | - | 8° | 25 | 5 | 14 | 0.040s | 9.477s | 2.074s |
06/03/2020 | The Tanning pub | - | - | 26° | 9° | - | 14° | 9 | 13 | 3 | 0.848s | 8.457s | 3.100s |
06/03/2020 | The Tanning pub | 2° | 27° | - | - | - | - | 11 | 7 | 1 | 0.010s | 4.542s | 1.332s |
04/03/2020 | The Tanning pub | 30° | 4° | 2° | 4° | - | 12° | 22 | 14 | 8 | 0.083s | 8.492s | 1.986s |
28/02/2020 | The Tanning pub | 14° | 24° | 9° | 6° | - | 8° | 23 | 10 | 4 | 0.158s | 6.126s | 1.846s |
26/02/2020 | The Tanning pub | 17° | 33° | 28° | 33° | - | 2° | 18 | 20 | 6 | 0.015s | 8.186s | 1.936s |
19/02/2020 | The Tanning pub | 6° | 16° | 1° | 25° | - | 2° | 25 | 18 | 1 | 0.080s | 4.931s | 1.835s |
12/02/2020 | The Tanning pub | 30° | 4° | 31° | 20° | - | 12° | 18 | 18 | 8 | 0.018s | 12.881s | 2.176s |
05/02/2020 | The Tanning pub | 6° | 7° | 30° | 4° | - | 7° | 21 | 7 | 16 | 0.061s | 10.105s | 1.885s |
29/01/2020 | The Tanning pub | - | 12° | 6° | 5° | - | 4° | 21 | 6 | 8 | 0.178s | 8.424s | 2.628s |
22/01/2020 | The Tanning pub | 4° | 8° | 19° | 3° | - | 4° | 28 | 8 | 8 | 0.021s | 9.284s | 2.219s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.