Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
14/03/2019 | Flowrentia WORLD | 10° | 8° | 6° | 17° | 3° | 9° | 35 | 7 | 10 | 0.019s | 9.047s | 1.654s |
07/03/2019 | Flowrentia WORLD | 4° | 21° | 12° | 12° | 2° | 1° | 35 | 9 | 8 | 0.018s | 7.682s | 1.253s |
21/02/2019 | Flowrentia WORLD | 18° | 13° | 3° | 12° | 10° | 4° | 33 | 11 | 8 | 0.032s | 6.380s | 1.142s |
07/02/2019 | Flowrentia WORLD | 6° | 1° | 9° | 12° | 10° | 2° | 36 | 9 | 7 | 0.013s | 10.543s | 1.357s |
24/01/2019 | Flowrentia WORLD | 17° | 10° | 6° | 6° | 26° | 4° | 36 | 7 | 9 | 0.027s | 7.513s | 1.731s |
17/01/2019 | Flowrentia WORLD | 29° | 4° | 7° | 3° | 4° | 2° | 36 | 8 | 7 | 0.030s | 6.783s | 1.249s |
10/01/2019 | Flowrentia WORLD | 9° | 5° | 21° | 1° | 14° | 10° | 34 | 12 | 6 | 0.034s | 12.951s | 1.908s |
27/12/2018 | Flowrentia WORLD | 5° | 6° | 7° | 9° | 1° | 1° | 36 | 7 | 9 | 0.030s | 4.351s | 1.022s |
20/12/2018 | Flowrentia WORLD | 16° | 2° | 7° | 6° | 10° | 4° | 35 | 5 | 12 | 0.007s | 5.737s | 1.093s |
06/12/2018 | Flowrentia WORLD | 2° | 1° | 25° | 9° | 4° | 8° | 40 | 7 | 5 | 0.019s | 11.597s | 1.707s |
29/11/2018 | Flowrentia WORLD | 5° | 1° | 2° | 9° | 8° | 3° | 36 | 9 | 7 | 0.044s | 7.852s | 1.179s |
22/11/2018 | Flowrentia WORLD | 5° | 3° | 3° | 20° | 4° | 2° | 40 | 5 | 7 | 0.007s | 7.665s | 1.156s |
15/11/2018 | Flowrentia WORLD | 1° | 20° | 6° | 4° | 3° | 6° | 33 | 11 | 8 | 0.025s | 5.589s | 1.425s |
08/11/2018 | Flowrentia WORLD | 4° | 2° | 27° | 16° | 9° | 2° | 32 | 11 | 9 | 0.008s | 5.929s | 1.638s |
25/10/2018 | Flowrentia WORLD | 6° | 12° | 2° | 3° | 18° | 3° | 32 | 12 | 8 | 0.034s | 6.347s | 1.119s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.