Cookie policy

La vostra pagella

Round Risposte Tempi risposte OK
Data Locale 1 2 3 4 5 Finale OK KO ND Min Max Medio
28/02/2020 The Tanning pub 18° - 17° 30 13 1 0.033s 16.655s 2.012s
19/02/2020 The Tanning pub 14° 11° - 32 12 0 0.025s 12.960s 2.358s
12/02/2020 The Tanning pub 17° 21° 19° - - 23 16 0 0.038s 4.273s 1.700s
22/01/2020 The Tanning pub 18° 10° - 31 13 0 0.029s 9.666s 1.930s
08/01/2020 The Tanning pub 26° 16° 18° - 10° 28 15 1 0.049s 11.647s 1.742s
11/12/2019 The Tanning pub 17° 16° - 28 15 1 0.043s 12.836s 2.084s
04/12/2019 The Tanning pub 11° 28° 15° - 30 13 1 0.043s 11.101s 2.762s
27/11/2019 The Tanning pub 19° 13° - 11° 23 18 3 0.050s 5.103s 1.487s
20/11/2019 The Tanning pub 11° 13° - - 24 9 5 0.144s 4.721s 1.875s
13/11/2019 The Tanning pub 20° 13° - 28 12 4 0.063s 12.667s 2.014s
06/11/2019 The Tanning pub 22° - 28 14 1 0.073s 19.677s 2.056s
30/10/2019 The Tanning pub 10° 28° - - 19 16 3 0.220s 5.055s 1.807s
29/05/2019 The Tanning pub 23° 17° - 23 3 18 0.064s 7.736s 1.706s
22/05/2019 The Tanning pub 24° 14° - 32 11 1 0.037s 11.837s 1.833s
15/05/2019 The Tanning pub 10° 13° - - 24 14 1 0.077s 5.559s 1.920s

Contattaci

Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.

Grazie di averci contattati, risponderemo al più presto.
Ops ... qualcosa è andato storto, si prega di riprovare più tardi.