Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
14/03/2019 | Flowrentia WORLD | 9° | 9° | 23° | 1° | 27° | 10° | 29 | 15 | 8 | 0.038s | 9.903s | 1.637s |
07/03/2019 | Flowrentia WORLD | 9° | 16° | 2° | 21° | 18° | 7° | 31 | 16 | 5 | 0.025s | 10.078s | 1.851s |
21/02/2019 | Flowrentia WORLD | 13° | 10° | 7° | 16° | 20° | - | 29 | 16 | 2 | 0.032s | 5.502s | 1.359s |
31/01/2019 | Flowrentia WORLD | 12° | 25° | 5° | 9° | 2° | 8° | 29 | 14 | 9 | 0.036s | 12.044s | 1.924s |
24/01/2019 | Flowrentia WORLD | 9° | 15° | 9° | 15° | 14° | - | 29 | 11 | 7 | 0.024s | 5.152s | 1.146s |
17/01/2019 | Flowrentia WORLD | 4° | 10° | 4° | 11° | 3° | 7° | 37 | 8 | 6 | 0.007s | 5.483s | 1.542s |
10/01/2019 | Flowrentia WORLD | 8° | 4° | 25° | 3° | 17° | 6° | 35 | 12 | 4 | 0.032s | 12.586s | 2.015s |
03/01/2019 | Flowrentia WORLD | 5° | 3° | 25° | 13° | 27° | 7° | 31 | 16 | 5 | 0.011s | 11.154s | 1.702s |
20/12/2018 | Flowrentia WORLD | 8° | 17° | 19° | 17° | 3° | 2° | 35 | 10 | 7 | 0.016s | 7.063s | 1.341s |
13/12/2018 | Flowrentia WORLD | 17° | 7° | 7° | 3° | 19° | 5° | 33 | 12 | 7 | 0.041s | 8.886s | 1.386s |
06/12/2018 | Flowrentia WORLD | 19° | 16° | 15° | 8° | 22° | - | 31 | 12 | 4 | 0.034s | 5.707s | 1.668s |
29/11/2018 | Flowrentia WORLD | 3° | 26° | 20° | 7° | 18° | 1° | 32 | 13 | 7 | 0.025s | 9.535s | 1.663s |
22/11/2018 | Flowrentia WORLD | 16° | 15° | 26° | 18° | 31° | - | 29 | 15 | 3 | 0.014s | 5.144s | 1.389s |
15/11/2018 | Flowrentia WORLD | 6° | 13° | 8° | 20° | 15° | - | 26 | 12 | 9 | 0.024s | 5.099s | 1.649s |
08/11/2018 | Flowrentia WORLD | 27° | 13° | 5° | 7° | 31° | - | 25 | 17 | 5 | 0.014s | 4.178s | 1.335s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.