Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
05/06/2018 | Gasoline | 10° | 9° | 1° | 11° | - | 4° | 28 | 19 | 7 | 0.033s | 12.966s | 2.526s |
29/05/2018 | Gasoline | 7° | 10° | 9° | 2° | - | 2° | 28 | 11 | 4 | 0.046s | 13.331s | 2.117s |
22/05/2018 | Gasoline | 8° | 3° | 2° | 11° | - | 4° | 30 | 13 | 1 | 0.046s | 5.639s | 1.995s |
15/05/2018 | Gasoline | 7° | 14° | 1° | 9° | - | 2° | 28 | 12 | 4 | 0.060s | 5.507s | 1.450s |
17/04/2018 | Gasoline | - | - | 3° | 4° | - | 4° | 16 | 4 | 4 | 0.024s | 8.048s | 1.516s |
27/03/2018 | Gasoline | 12° | 14° | 3° | 2° | - | 1° | 24 | 11 | 7 | 0.035s | 12.240s | 1.370s |
06/03/2018 | Gasoline | 11° | 5° | 3° | 5° | - | 7° | 26 | 15 | 2 | 0.038s | 3.967s | 0.991s |
20/02/2018 | Gasoline | 11° | 10° | 3° | 10° | - | 3° | 25 | 15 | 4 | 0.111s | 7.474s | 1.872s |
06/02/2018 | Gasoline | 2° | 7° | 2° | 6° | - | 5° | 29 | 9 | 6 | 0.010s | 5.556s | 1.759s |
16/01/2018 | Gasoline | 1° | 5° | 8° | 7° | - | 7° | 23 | 6 | 14 | 0.112s | 5.111s | 2.056s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.