Round | Risposte | Tempi risposte OK | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Locale | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Finale | OK | KO | ND | Min | Max | Medio |
13/02/2020 | Bar Europa | 1° | 3° | 1° | 1° | - | 1° | 32 | 6 | 6 | 0.035s | 11.746s | 1.386s |
30/01/2020 | Bar Europa | 1° | 1° | 2° | 6° | - | 1° | 30 | 9 | 5 | 0.036s | 11.896s | 1.684s |
06/12/2019 | Bar Europa | 1° | 1° | 1° | 2° | - | 3° | 25 | 13 | 6 | 0.123s | 5.626s | 1.821s |
25/10/2019 | Bar Europa | 4° | 1° | 2° | 4° | - | 2° | 26 | 7 | 11 | 0.188s | 9.710s | 1.832s |
27/04/2018 | BAR ROMA | 6° | 14° | 7° | 2° | - | 4° | 24 | 10 | 10 | 0.051s | 14.273s | 2.005s |
13/04/2018 | BAR ROMA | 5° | 3° | 13° | 6° | - | - | 23 | 8 | 7 | 0.428s | 4.897s | 1.823s |
17/11/2017 | BAR ROMA | 3° | 3° | 1° | 3° | - | 9° | 25 | 9 | 10 | 0.049s | 3.932s | 1.475s |
03/11/2017 | BAR ROMA | 3° | 5° | 7° | 3° | - | 4° | 29 | 8 | 7 | 0.043s | 5.259s | 1.476s |
27/10/2017 | Altro | 8° | 2° | 1° | 7° | - | 3° | 20 | 8 | 16 | 0.102s | 3.491s | 1.401s |
13/10/2017 | BAR ROMA | 1° | 2° | 1° | 1° | - | 1° | 29 | 4 | 11 | 0.109s | 14.666s | 2.058s |
29/09/2016 | Bar Europa | 1° | 1° | 1° | 11° | - | 9° | 31 | 10 | 3 | 0.058s | 3.885s | 1.280s |
22/09/2016 | Bar Europa | 1° | 1° | 6° | 2° | - | 1° | 28 | 7 | 9 | 0.021s | 4.678s | 1.466s |
15/09/2016 | Bar Europa | 2° | 3° | 2° | 1° | - | 1° | 28 | 4 | 5 | 0.031s | 4.649s | 1.241s |
04/09/2016 | Bar Europa | 1° | 1° | 7° | 1° | - | 3° | 27 | 8 | 9 | 0.037s | 4.458s | 1.697s |
18/07/2016 | Bar Europa | 3° | 8° | - | - | - | - | 11 | 4 | 4 | 0.230s | 2.381s | 1.296s |
Hai un locale e sei interessato al gioco? Vuoi portare il gioco nella tua regione?
Scrivici quello che vorresti, ti ricontatteremo al più presto.